Loading…
Spend
$0.11
Requests
12
Cost / request
$0.0089
P95 latency
75.3s
Success
100.0%
Pricing coverage
100.0%
Observed latency or failure rate is above the dashboard threshold.
| Model | Share of calls | |
|---|---|---|
| Anthropic · anthropic/claude-sonnet-4.6 | 16.7% | |
| Google · google/gemini-2.5-flash-lite | 50.0% | |
| Openai · openai/gpt-5-mini | 16.7% | |
| Openrouter · deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 16.7% |
| Timestamp | Event ID | Model | Units (in / out) | Latency | Status | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19T10:55:21+05:30 | req-0055-6b74d932 | openai/gpt-5-mini | 9.5K / 930 | 38.2s | Success | $0.0037 |
| 2026-08-19T10:53:19+05:30 | req-0052-cdae8e2b | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 10K / 911 | 53.7s | Success | $0.0032 |
| 2026-08-19T10:48:11+05:30 |
12 timed calls
| req-0046-d7450e4d |
|---|
| google/gemini-2.5-flash-lite |
| 10.7K / 892 |
| 46.7s |
| Success |
| $0.0014 |
| 2026-08-19T10:48:05+05:30 | req-0051-02568bcf | google/gemini-2.5-flash-lite | 12.2K / 1K | 45.6s | Success | $0.0016 |
|---|
| 2026-08-19T10:46:59+05:30 | req-0048-61da6bfb | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 11.8K / 709 | 51.8s | Success | $0.0033 |
|---|
| 2026-08-19T10:45:28+05:30 | req-0053-e451da4f | google/gemini-2.5-flash-lite | 8.7K / 888 | 71.0s | Success | $0.0011 |
|---|
| 2026-08-19T10:45:07+05:30 | req-0056-a7c46510 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 11.8K / 871 | 64.0s | Success | $0.04 |
|---|
| 2026-08-19T10:44:39+05:30 | req-0049-26c11303 | google/gemini-2.5-flash-lite | 10.1K / 885 | 56.7s | Success | $0.0012 |
|---|
| 2026-08-19T10:44:29+05:30 | req-0047-22ea9f19 | openai/gpt-5-mini | 10.3K / 761 | 41.4s | Success | $0.0035 |
|---|
| 2026-08-19T10:40:53+05:30 | req-0054-8c8335d0 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 12.4K / 753 | 75.3s | Success | $0.04 |
|---|
| 2026-08-19T10:40:26+05:30 | req-0045-86ebcf12 | google/gemini-2.5-flash-lite | 12.4K / 1.1K | 61.7s | Success | $0.0016 |
|---|
| 2026-08-19T10:37:11+05:30 | req-0050-a4e4fb87 | google/gemini-2.5-flash-lite | 9.6K / 708 | 74.6s | Success | $0.001 |
|---|
No proof-backed recommendations are exposed by the backend API yet.