Loading…
Spend
$0.70
Requests
44
Cost / request
$0.02
P95 latency
85.9s
Success
100.0%
Pricing coverage
93.2%
Some calls do not have a verified rate card and are excluded from spend totals.
| Model | Share of calls | |
|---|---|---|
| Anthropic · anthropic/claude-sonnet-4.6 | 25.0% | |
| Openai · openai/gpt-5-mini | 34.1% | |
| Openrouter · deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 15.9% | |
| Google · google/gemini-2.5-flash-lite | 25.0% |
| Timestamp | Event ID | Model | Units (in / out) | Latency | Status | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19T10:46:11+05:30 | req-0044-985ca22c | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 16.7K / 1.7K | 44.3s | Success | $0.06 |
| 2026-08-19T10:44:07+05:30 | req-0037-ba5faaea | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 9.9K / 903 | 87.8s | Success | $0.03 |
| 2026-08-19T10:43:52+05:30 |
44 timed calls
| req-0041-cb3527e1 |
|---|
| openai/gpt-5-mini |
| 9.5K / 1.8K |
| 68.5s |
| Success |
| Unpriced |
| 2026-08-19T10:42:23+05:30 | req-0036-b3fde9ab | google/gemini-2.5-flash-lite | 9.7K / 1.4K | 48.8s | Success | $0.0013 |
|---|
| 2026-08-19T10:41:17+05:30 | req-0034-1c667bf0 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 13.2K / 927 | 77.3s | Success | $0.004 |
|---|
| 2026-08-19T10:38:56+05:30 | req-0035-6ff20e31 | openai/gpt-5-mini | 10.9K / 1.1K | 46.9s | Success | $0.0047 |
|---|
| 2026-08-19T10:38:52+05:30 | req-0031-08a8c01b | openai/gpt-5-mini | 14.4K / 1.7K | 51.7s | Success | $0.0064 |
|---|
| 2026-08-19T10:37:17+05:30 | req-0039-4558dab3 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 17.3K / 1.4K | 56.6s | Success | $0.06 |
|---|
| 2026-08-19T10:35:44+05:30 | req-0033-6cd2a9fc | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 14.2K / 865 | 56.7s | Success | $0.0041 |
|---|
| 2026-08-19T10:33:00+05:30 | req-0043-e2b052bd | openai/gpt-5-mini | 13.9K / 1.2K | 34.6s | Success | $0.0054 |
|---|
| 2026-08-19T10:32:57+05:30 | req-0026-384b1427 | openai/gpt-5-mini | 11.2K / 1.4K | 73.6s | Success | $0.0055 |
|---|
| 2026-08-19T10:31:35+05:30 | req-0042-cb98a396 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 11.3K / 1.5K | 75.1s | Success | $0.05 |
|---|
| 2026-08-19T10:30:11+05:30 | req-0040-a3fabff9 | google/gemini-2.5-flash-lite | 14.4K / 1.2K | 83.4s | Success | $0.0018 |
|---|
| 2026-08-19T10:29:11+05:30 | req-0027-f35b9d8a | google/gemini-2.5-flash-lite | 11.3K / 1.8K | 74.0s | Success | $0.0017 |
|---|
| 2026-08-19T10:28:51+05:30 | req-0032-b885f889 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 17.2K / 839 | 77.8s | Success | $0.06 |
|---|
| 2026-08-19T10:27:23+05:30 | req-0028-7730d089 | openai/gpt-5-mini | 10.4K / 1.5K | 53.5s | Success | Unpriced |
|---|
| 2026-08-19T10:26:46+05:30 | req-0025-56d30e6c | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 14.1K / 1.6K | 62.7s | Success | $0.0047 |
|---|
| 2026-08-19T10:26:15+05:30 | req-0038-d786fc45 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 9.6K / 1.6K | 87.5s | Success | $0.05 |
|---|
| 2026-08-19T10:25:52+05:30 | req-0029-889ff3fc | google/gemini-2.5-flash-lite | 13.5K / 990 | 67.5s | Success | $0.0015 |
|---|
| 2026-08-19T10:25:51+05:30 | req-0020-d759ec7f | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 17K / 823 | 49.5s | Success | $0.0049 |
|---|
No proof-backed recommendations are exposed by the backend API yet.